Bluewhale Produktserie
BW-AMR-KIVA-2000-L/C
Produktparameter
| Parametername | Einheit | Daten |
| Abmessungen: Länge x Breite x Höhe | mm | 1523 (L) × 1150 (B) × 317 (H) |
| Hebehöhe | mm | 100 |
| Hebemechanismus | - | Hydraulisch |
| Leergewicht | kg | 554 |
| Beladungskapazität | kg | 2000 |
| Navigationsmodus | - | SLAM-Laser/Navigation über QR-Codes |
| Fahrgeschwindigkeit (Unbeladen/Beladen) | m/s | 1/0.9 |
| Beschleunigung (Unbeladen/Beladen) | m/s² | 0.5/0.3 |
| Lenkgeschwindigkeit (Unbeladen/Beladen) | °/s | 90/45 |
| Steigungen | ° | 3 |
| Positionsgenauigkeit, Korrektur über optischen Sensor | mm | ±10 |
| Positionsgenauigkeit (Winkel), Korrektur über optischen Sensor | ° | ±1 |
| Sicherheitsfeatures | - | Hinderniserkennung über Frontlaser/seitliche Kollisionssensoren/ Not-Aus-Schalter (E-Stop) |
| Batterie | - | Lithiumeisenphosphat-Batterie LiFePO4/ 48V / 1500 Ladezyklen/ Batteriekapazität unter Nennbedingungen 8 Stunden |
Passende Produkte
BW-AMR-KIVA-2000-L/C

Herunterladen

SERVICE
Kontaktieren Sie uns

KONTAKT
Kontaktieren Sie uns

ADRESSE
Mehr erfahren
Produkte & Systeme
Warum VSTRONG
Über uns

Ihre Nachricht