Produktdetails

Ausgestattet mit einer Synchronriemengabel

Geringes Gewicht

Hohe Flexibilität (Tier-zu-Tier-Transformation)
Produktparameter
| Parametername | Einheit | Daten |
| Abmessungen: Länge x Breite x Höhe | mm | 1190x959.4x383 |
| Beladungskapazität | kg | 50 |
| Max. Geschwindigkeit | m/s | 4 |
| Max. Beschleunigung | m/s2 | 2 |
| Geschwindigkeit Kurve | m/s | 1 |
| Max. Geschwindigkeit in seitlicher Richtung (Unbeladen/Beladen) | m/s | 1/0.5 |
| Max. Beschleunigung der Greifgabel (Unbeladen/Beladen) | m/s2 | 2/0.5 |
| Länge der transportierbaren Behälter | mm | 300~800 |
| Breite der transportierbaren Behälter | mm | 400 |
| Min. Höhe der transportierten Behälter | mm | 100 |
| Max. Ausdehnung der Greifgabel | mm | 1400 |
| Positionsgenauigkeit | mm | ±2 |
| Energiezufuhr | / | Lithium Batterie |
2D Kurven-Shuttle 930-400

Herunterladen

SERVICE
Kontaktieren Sie uns

KONTAKT
Kontaktieren Sie uns

ADRESSE
Mehr erfahren

Ihre Nachricht