Produktdetails

Ausgestattet mit einer Synchronriemengabel

Geringes Gewicht

Hohe Flexibilität (Übertragung von Ebene zu Ebene)
Produktparameter
| Parametername | Einheit | Daten |
| Abmessungen: Länge x Breite x Höhe | mm | 1168x758x346.5 |
| Beladungskapazität | kg | 35 |
| Max. Geschwindigkeit (Fahrt geradeaus) | m/s | 4 |
| Max. Beschleunigung (Fahrt geradeaus) | m/s² | 2 |
| Max. Geschwindigkeit in seitlicher Richtung | m/s | 2 |
| Max. Beschleunigung in seitlicher Richtung | m/s² | 1.5 |
| Max. Geschwindigkeit der Greifgabel (Unbeladen/Beladen) | m/s | 1/0.5 |
| Max. Beschleunigung der Greifgabel (Unbeladen/Beladen) | m/s² | 1/0.5 |
| Länge der transportierbaren Behälter | mm | 300 ~600 |
| Breite der transportierbaren Behälter | mm | 400 |
| Min. Höhe der transportierbaren Behälter | mm | 100 |
| Max. Ausdehnung der Greifgabel | mm | 820 |
| Positionsgenauigkeit | mm | +2 |
| Energiezufuhr | / | Lithium Batterie |
4D Shuttle 690-400

Herunterladen

SERVICE
Kontaktieren Sie uns

KONTAKT
Kontaktieren Sie uns

ADRESSE
Mehr erfahren

Ihre Nachricht