Produktdetails

Ausgestattet mit einer Synchronriemengabel

Geringes Gewicht

Speicher mit hoher Speicherdichte
Produktparameter
| Parametername | Einheit | Daten |
| Abmessungen: Länge x Breite x Höhe | mm | 1267x978x373 |
| Beladungskapazität | kg | 50 |
| Max. Geschwindigkeit | m/s | 5 |
| Max. Beschleunigung | m/s² | 2 |
| Max. Geschwindigkeit in seitlicher Richtung (Unbeladen/Beladen) | m/s | 1/0.5 |
| Max. Beschleunigung der Greifgabel (Unbeladen/Beladen) | m/s² | 2/0.5 |
| Länge der transportierbaren Behälter | mm | 300~ 800 |
| Breite der transportierbaren Behälter | mm | 400 |
| Min. Höhe der transportierbaren Behälter | mm | 100 |
| Max. Ausdehnung der Greifgabel | mm | 1400 |
| Positionsgenauigkeit | mm | +2 |
| Energiezufuhr | / | Lithium Batterie |
2D Shuttle 930-400

Herunterladen

SERVICE
Kontaktieren Sie uns

KONTAKT
Kontaktieren Sie uns

ADRESSE
Mehr erfahren

Ihre Nachricht