Produktserie VSTRONG General
Standard Drehrollenbandförderer
Produktdetails

Modulsr Design

Hohe Stabilität

Hohe Sicherheit
Produktparameter
| Parametername | Einheit | Daten |
| Maximale Belastungskapazität | kg | 50/Sektor |
| Laufgeschwindigkeit | m/s | 0.1~2.0 |
| Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | / | 0,1–2,0 –30 °C bis 0 °C (Tieftemperatur) 0 °C bis 40 °C (Normaltemperatur) ≤ 90 % (ohne Kondensation) |
| Material (Rahmen) | / | Karbonstahl (Pulverbeschichtet) |
| Steuerungsmodus | / | Manuell/Automatisch über Netzwerk |
| Länge der Einheit | 。 | 30/45/60/90 |
| Effektive Breite | mm | 300~1.200 |
Standard Drehrollenbandförderer

Herunterladen

SERVICE
Kontaktieren Sie uns

KONTAKT
Kontaktieren Sie uns

ADRESSE
Mehr erfahren
Produkte & Systeme
Warum VSTRONG
Über uns

Ihre Nachricht